熱間圧延後、更に冷間圧延を行った材料です。これにより、熱間圧延材固有の黒いスケールが表層に無く、美しい輝きを持っています。
みがき特殊帯鋼
JIS G 3311みがき特殊帯鋼
Cold rolled special steel strip
最終更新:2025.04.16
種類の記号及びビッカース硬さ (HV)
| 区分 | 種類の記号 | HV | 区分 | 種類の記号 | HV |
|---|---|---|---|---|---|
| 炭素鋼 | S30CM | ~160 | マンガン鋼 | SMn438M | ~200 |
| S35CM | ~170 | SMn443M | ~200 | ||
| S45CM | ~170 | 合金工具鋼 | SKS2M | ~230 | |
| S50CM | ~180 | SKS5M | ~200 | ||
| S55CM | ~180 | SKS51M | ~200 | ||
| S60CM | ~190 | SKS7M | ~250 | ||
| S65CM | ~190 | SKS81M | ~220 | ||
| S70CM | ~190 | SKS95M | ~200 | ||
| S75CM | ~200 | ニッケルクロムモリブデン鋼 | SNCM22M | ~180 | |
| 炭素工具鋼 | SK120M | ~220 | SNCM415M | ~170 | |
| SK105M | ~220 | クロムモリブデン鋼 | SCM415M | ~170 | |
| SK95M | ~210 | SCM430M | ~180 | ||
| SK85M | ~200 | SCM435M | ~190 | ||
| SK75M | ~190 | SCM440M | ~200 | ||
| SK65M | ~190 | ばね鋼 | SUP6M | ~210 | |
| クロム鋼 | SCr420M | ~180 | SUP9M | ~200 | |
| SCr435M | ~190 | SUP10M | ~200 | ||
| SCr440M | ~200 | - | - | - | |
| ニッケルクロム鋼 | SNC415M | ~170 | - | - | - |
| SNC631M | ~180 | - | - | - | |
| SNC836M | ~190 | - | - | - |
炭素鋼
種類は、S30CM (SAE1030) ~S75CM (SAE1075) の9種類。
炭素工具鋼
種類は、SK120M105M、95M、85M、75M、65M (旧SK2M~SK7M) の6種類。
合金工具鋼
種類は、SKS2M、SKS5M、SKS51M、SKS7M、SKS95Mの5種類。
クロム鋼
種類は、SCr420M、SCr435M、SCr440Mの3種類。
ニッケルクロム鋼
種類は、SNC415M、SNC631M、SNC836Mの3種類。
ニッケルクロムモリブデン鋼
種類は、SNCM220M、SNCM415Mの2種類。
クロムモリブデン鋼
種類は、SCM415M、SCM430M、SCM435M、SCM440Mの4種類。
ばね鋼
種類は、SUP6M、SUP9M、SUP0Mの3種類。
炭素鋼
| 種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Ni+Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S30CM | 0.27~0.33 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~~0.035 | ~0.30 | ~0.20 | ~0.20 | ~0.35 |
| S35CM | 0.32~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.30 | ~0.20 | ~0.20 | ~0.35 |
| S45CM | 0.42~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.30 | ~0.20 | ~0.20 | ~0.35 |
| S50CM | 0.47~0.53 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.30 | ~0.20 | ~0.20 | ~0.35 |
| S55CM | 0.52~0.58 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.30 | ~0.20 | ~0.20 | ~0.35 |
| S60CM | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.30 | ~0.20 | ~0.20 | ~0.35 |
| S65CM | 0.60~0.70 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.30 | ~0.20 | ~0.20 | ~0.35 |
| S70CM | 0.65~0.75 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.30 | ~0.20 | ~0.20 | ~0.35 |
| S75CM | 0.70~0.80 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.30 | ~0.20 | ~0.20 | ~0.35 |
炭素工具鋼
| 種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK120M | 1.15~1.25 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.25 | ~0.25 | ~0.30 |
| SK105M | 1.00~1.10 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.25 | ~0.25 | ~0.30 |
| SK95M | 0.90~1.00 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.25 | ~0.25 | ~0.30 |
| SK85M | 0.80~0.90 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.25 | ~0.25 | ~0.30 |
| SK75M | 0.70~0.80 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.25 | ~0.25 | ~0.30 |
| SK65M | 0.60~0.70 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.25 | ~0.25 | ~0.30 |
クロム鋼
| 種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCr420M | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.03 | ~0.30 | ~0.25 | 0.90~1.20 |
| SCr435M | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.03 | ~0.30 | ~0.25 | 0.90~1.20 |
| SCr440M | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.03 | ~0.30 | ~0.25 | 0.90~1.20 |
ニッケルクロム鋼
| 種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNC415M | 0.12~0.18 | 0.15~0.35 | 0.35~0.65 | ~0.030 | ~0.03 | ~0.30 | 2.00~2.50 | 0.20~0.50 |
| SNC631M | 0.27~0.35 | 0.15~0.35 | 0.35~0.65 | ~0.030 | ~0.03 | ~0.30 | 2.50~3.00 | 0.60~1.00 |
| SNC836M | 0.32~0.40 | 0.15~0.35 | 0.35~0.65 | ~0.030 | ~0.03 | ~0.30 | 3.00~3.50 | 0.60~1.00 |
マンガン鋼
| 種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMn438M | 0.35~0.41 | 0.15~0.35 | 1.35~1.65 | ~0.030 | ~0.03 | ~0.30 | ~0.25 | ~0.35 |
| SMn443M | 0.40~0.46 | 0.15~0.35 | 1.35~1.65 | ~0.030 | ~0.03 | ~0.30 | ~0.25 | ~0.35 |
合金工具鋼
| 種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS2M | 1.00~1.10 | ~0.35 | ~0.80 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.25 | ~0.25 | 0.50~1.00 | 1.00~1.50 |
| SKS5M | 0.75~0.85 | ~0.35 | ~0.50 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.25 | 0.70~1.30 | 0.20~0.50 | - |
| SKS51M | 0.75~0.85 | ~0.35 | ~0.50 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.25 | 1.30~2.00 | 0.20~0.50 | - |
| SKS7M | 1.10~1.20 | ~0.35 | ~0.50 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.25 | ~0.25 | 0.20~0.50 | 2.00~2.50 |
| AKA81M | 1.10~1.30 | ~0.35 | ~0.50 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.25 | ~0.25 | 0.20~0.50 | - |
| SKS95M | 0.80~0.90 | ~0.50 | 0.80~1.10 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.25 | ~0.25 | 0.20~0.60 | - |
※ SKS2M及びSKS7Mは、0.20%以下のVを添加してもよい。
ニッケルクロムモリブデン鋼
| 種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNCM220M | 0.17~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.30 | 0.4~0.7 | 0.4~0.60 | 0.15~0.25 |
| SNCM415M | 0.12~0.18 | 0.15~0.35 | 0.40~0.70 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.30 | 1.60~2.00 | 0.4~0.60 | 0.15~0.30 |
クロムモリブデン鋼
| 種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCM415M | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.30 | ~0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 |
| SCM430M | 0.28~0.33 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.30 | ~0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| SCM435M | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.30 | ~0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
| SCM440M | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.30 | ~0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 |
ばね鋼
| 種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Cu | Cr | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP6M | 0.56~0.64 | 1.50~1.80 | 0.70~1.00 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.30 | - | - |
| SUP9M | 0.52~0.60 | 0.15~0.35 | 0.65~0.95 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.30 | 0.65~0.95 | - |
| SUP10M | 0.47~0.55 | 0.15~0.35 | 0.65~0.95 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.30 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 |
みがき特殊鋼帯 鋼種及び化学成分
カミソリ鋼
| 記号 | C | SI | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TE2 (SKS81M) | 1.20~1.30 | 0.15~0.35 | ~0.35 | ~0.030 | ~0.020 | 0.30~0.50 | ~0.25 | ~0.25 |
炭素工具鋼
| 記号 | C | SI | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK2M (SK-120M) | 1.15~1.30 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.30 | ~0.25 | ~0.25 |
| SK4M (SK-95M) | 0.90~1.00 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.30 | ~0.25 | ~0.25 |
| SK5M (SK85M) | 0.80~0.90 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.30 | ~0.25 | ~0.25 |
| SK6M (SK75M) | 0.70~0.80 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.30 | ~0.25 | ~0.25 |
| SK7M (SK-65M) | 0.60~0.70 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ~0.030 | ~0.030 | ~0.30 | ~0.25 | ~0.25 |
高清浄鋼
| 記号 | C | SI | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNS4 | 0.90~1.00 | 0.15~0.35 | 0.35~0.50 | ~0.030 | ~0.007 | 0.20~0.30 | ~0.25 | ~0.25 |
| M2 | 0.95~1.05 | 0.15~0.35 | 0.60~0.80 | ~0.026 | ~0.010 | 0.35~0.45 | ~0.25 | ~0.25 Mo0.02~0.03 |
合金工具鋼
| 記号 | C | SI | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKS2M | 1.00~1.10 | ~0.35 | ~0.80 | ~0.030 | ~0.030 | 0.50~1.00 | ~0.25 | ~0.25 W1.00~1.50 |
| SKS51M | 0.75~0.85 | ~0.35 | ~0.50 | ~0.030 | ~0.030 | 0.20~0.50 | 1.30~2.00 | ~0.25 |
| SKS7M | 1.10~1.20 | ~0.35 | ~0.50 | ~0.030 | ~0.030 | 0.20~0.50 | ~0.25 | ~0.25 W2.00~2.50 |
炭素鋼
| 記号 | C | SI | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S70CM | 0.65~0.75 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.20 | ~0.20 | Cu~0.30 S55C~S15C Ni+Cu ~0.35 |
| S60CM | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.20 | ~0.20 | |
| S55CM | 0.52~0.58 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.20 | ~0.20 | |
| S50CM | 0.47~0.53 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.20 | ~0.20 | |
| S45CM | 0.42~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.20 | ~0.20 | |
| S15CM | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ~0.030 | ~0.035 | ~0.20 | ~0.20 |
クロムモリブデン鋼
| 記号 | C | SI | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCM415M | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.60~0.85 | ~0.030 | ~0.030 | 0.90~1.20 | ~0.25 | ~0.30 Mo0.15~0.30 |
特殊鋼の特性
カミソリ鋼
| TE2 | カミソリ鋼は成分の調整及び製造履歴の厳重な管理によって焼入性を増し、炭化物を微細化して、 切れ味・耐摩耗性を高めた材料です。 カミソリ替刃、長刃、高級刃物等に使用されています。 | |||||||
炭素工具鋼
| SK2 | 炭素工具鋼はみがき特殊鋼のうち、その加工性、焼き入れ性、製品特性、価格等で最も広く使われています。 用途としては刃物、切削具、工具のように硬いものからバネ、ゼンマイ、メリヤス針、ホーン、メジャーテープ、 座金のように弾性や靱性を必要とするものまで、あらゆる分野に使用されています。 | |||||||
| SK4 | ||||||||
| SK5 | ||||||||
| SK6 | ||||||||
| SK7 | ||||||||
高清浄鋼
| TNS4 | 普通の製造条件で作られた一般鋼材は、その製鋼過程で多少の非金属介在物の混入は避けられません。 高信頼性が要求される用途では、しばしば問題になる場合があります。 これらはSK4に相当する高清浄鋼で、 従来の製鋼過程に特殊な精錬工程を追加して、介在物を減少させたもので、特に寿命や疲労性が重視される用途に適しています。 | |||||||
| M2 | ||||||||
合金工具鋼
| SKS2 | SKS2とSKS7は高炭素鋼にタングステン、クロムを添加して細かく硬い複合炭化物を分散させた鋼種で耐摩耗性や 高温強度に優れ、カッター、ハクソー、メタルバンソー等に使用されています。また、SKS51はネッケル、クロムの添加で 靱性を高めた材料で、バンドソー、カッター、ホーン等に使用されています。 | |||||||
| SKS7 | ||||||||
| SKS51 | ||||||||
炭素鋼
| S70C | 炭素鋼は炭素工具鋼より炭素量が低目で、不純成分の規制も穏やかになっております。ある程度の強度と粘り強さを 必要とするような一般的な用途に適しています。炭素量の低いものは、生材の加工性は良くなりますが焼入のムラが 生じ易いので温度管理、冷却方法等の注意が必要です。 用途としては事務機、電気、機械等の構造部品やバネ、座金、 クラッチ部品、トムソン刃、ベアリング部品等に使われています。 | |||||||
| S60C | ||||||||
| S55C | ||||||||
| S50C | ||||||||
| S45C | ||||||||
| S15C | ||||||||
クロムモリブデン鋼
| SCM415 (旧SCM21) | クロムモリブデン鋼は代表的な構造用合金鋼で、焼入、焼戻を行うことによって中程度の強度と粘り強さが得られる 材料です。これらの素材は硬さも低く加工性に富んでおります。また合金成分の効果で焼入性がよく、多少冷却速度が 遅くても焼きが入り、歪の発生も少なくなります。SCM415は肌焼鋼で通常浸炭し、表面を硬化させて使用します。 用途としては事務機、電気、機械部品、トムソン刃、チェーン部品等に使われています。 | |||||||