純アルミニウム条、アルミニウム合金条
JIS H 4000純アルミニウム条、アルミニウム合金条
Aluminum and aluminum alloy sheets、plates and strips
最終更新:2025.04.17
溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯
この規格は、溶融アルミニウムめっきを行った鋼板及び鋼帯について規定する。
| 種類の記号 | 主な用途 | 表示厚さmm | めっき付着量表示記号g/m2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SA1C | 耐熱用 (一般用) | 0.4~2.5 | 40, 60, 80, 100, 120 | ||
| SA1D | 耐熱用 (絞り用) | ||||
| SA1E | 耐熱用 (深絞り用) | ||||
| SA1F | 耐熱用 (超深絞り用) | ||||
| SA2C | 耐侯用 (一般用) | 120, 150, 200 | |||
| SA2 400 | 耐侯用 (構造用) | ||||
| SA2 440 | |||||
| SA2 490 | |||||
溶融亜鉛--5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯
この規格は、質量分率で約5%アルミニウム及び残部亜鉛からなるめっき浴において溶融めっきを行った鋼板及び鋼帯並びに板を JIS G 3316に規定する形状及び寸法に加工した波板について規定する。
熱延原版使用 (単位:mm)
| 種類の記号 | 表示厚さ | 摘要 |
|---|---|---|
| SZAHC | 1.6~4.5 | 一般用 |
| AZAH340 | 高強度一般用 | |
| SZAH400 | ||
| SZAH440 | ||
| SZAH490 | ||
| SZAH540 |
| 種類の記号 | 表示厚さ | 摘要 | ||
|---|---|---|---|---|
| SZACC | 0.25~2.3 | 一般用 | ||
| SZACH | 0.25~1.0 | 硬質一般用 | ||
| SZACD1 | 0.40~2.3 | 絞り用1種 | ||
| SZACD2 | 絞り用2種 | |||
| SZACD3 | 0.60~2.3 | 絞り用3種 | ||
| SZACD4 | 絞り用4種 非時効性 | |||
| SZAC340 | 0.25~2.3 | 高強度一般用 | ||
| SZAC400 | ||||
| SZAC440 | ||||
| SZAC490 | ||||
| SZAC570 | 0.25~2.0 | |||
塗装溶融亜鉛--5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯
この規格は、JIS G 3317の冷間圧延原版を用いた溶融亜鉛-5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯に、耐久性又は、耐久性及び日射反射性のある合成樹脂塗料を両面又は片面に均一に塗装、焼き付けた塗装溶融亜鉛-5%アルミニウム形状合金めっき鋼板及び鋼帯並びに板をJIS G 3316に規定する形状及び寸法に加工した波板について規定する。
| 種類の記号 | 摘要する表示厚さ | 摘要 | 塗装原版の記号 | |
|---|---|---|---|---|
| CZACC | 0.25~2.3 | 一般用 | SZACC | |
| CZACH | 0.25~1.0 | 硬質一般用 | SZACH | |
| CZACD1 | 0.40~2.3 | 絞り用1種 | SZACD1 | |
| CZACD2 | 0.40~2.3 | 絞り用2種 | SZACD2 | |
| CZACD3 | 0.60~2.3 | 絞り用3種 | SZACD3 | |
| CZAC340 | 0.25~1.6 | 高強度一般用 | SZAC340 | |
| CZAC400 | SZAC400 | |||
| CZAC440 | SZAC440 | |||
| CZAC490 | SZAC490 | |||
| CZAC570 | SZAC570 | |||
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯
この規格は、質量分率で約55%アルミニウム、1.6%けい素、残部亜鉛を標準組成とするめっき浴において、溶融亜鉛を行った鋼板及び鋼帯並びに板をJIS G 3316に規定する形状及び寸法に加工した波板について規定する。
熱延原版を使用 (単位:mm)
| 種類の記号 | 表示厚さ | 摘要 |
|---|---|---|
| SGLHC | 1.6~2.3 | 一般用 |
| SGLH400 | 高強度一般用 | |
| SGLH440 | ||
| SGLH490 | ||
| SGLH540 |
冷延原版を使用 (単位:mm)
| 種類の記号 | 表示厚さ | 摘要 | |
|---|---|---|---|
| SGLCC | 0.25~2.3 | 一般用 | |
| SGLCD | 0.40~1.6 | 絞り用 | |
| SGLCDD | 深絞り用 | ||
| SGLC400 | 0.25~2.3 | 高強度一般用 | |
| SGLC440 | |||
| SGLC490 | |||
| SGLC570 | 0.25~2.0 | ||
溶融アルミニウムめっき鋼板及び鋼帯
| 種類の記号 | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SA1C | ~0.15 | ~0.60 | ~0.050 | ~0.050 |
| SA1D | ~0.12 | ~0.50 | ~0.040 | ~0.040 |
| SA1E | ~0.10 | ~0.45 | ~0.030 | ~0.030 |
| SA1F | ~0.08 | ~0.45 | ~0.030 | ~0.030 |
| SA2C | ~0.15 | ~0.60 | ~0.050 | ~0.050 |
| SA2 400 | ~0.25 | ~1.70 | ~0.200 | ~0.050 |
| SA2 440 | ~0.25 | ~2.00 | ~0.200 | ~0.050 |
| SA2 490 | ~0.30 | ~2.00 | ~0.200 | ~0.050 |
溶融亜鉛--5%アルミニウム合金めっき鋼板及び鋼帯
| 種類の記号 | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SZAHC | ~0.15 | ~0.08 | ~0.05 | ~0.05 |
| AZAH340 | ~0.25 | ~1.70 | ~0.20 | ~0.05 |
| SZAH400 | ~0.25 | ~1.70 | ~0.20 | ~0.05 |
| SZAH440 | ~0.25 | ~2.00 | ~0.20 | ~0.05 |
| SZAH490 | ~0.30 | ~2.00 | ~0.20 | ~0.05 |
| SZAH540 | ~0.30 | ~2.50 | ~0.20 | ~0.05 |
| SZACC | ~0.15 | 」~0.80 | ~0.05 | ~0.05 |
| SZACH | ~0.18 | ~1.20 | ~0.08 | ~0.05 |
| SZACD1 | ~0.12 | ~0.60 | ~0.04 | ~0.04 |
| SZACD2 | ~0.10 | ~0.45 | ~0.03 | ~0.03 |
| SZACD3 | ~0.08 | ~0.45 | ~0.03 | ~0.03 |
| SZACD4 | ~0.06 | ~0.45 | ~0.03 | ~0.03 |
| SZAC340 | ~0.25 | ~1.70 | ~0.20 | ~0.05 |
| SZAC400 | ~0.25 | ~1.70 | ~0.20 | ~0.05 |
| SZAC440 | ~0.25 | ~2.00 | ~0.20 | ~0.05 |
| SZAC490 | ~0.30 | ~2.00 | ~0.20 | ~0.05 |
| SZAC570 | ~0.30 | ~2.50 | ~0.20 | ~0.05 |
溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯
| 種類の記号 | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SGLHC | ~0.15 | ~0.08 | ~0.05 | ~0.05 |
| SGLH400 | ~0.25 | ~1.70 | ~0.20 | ~0.05 |
| SGLH440 | ~0.25 | ~2.00 | ~0.20 | ~0.05 |
| SGLH490 | ~0.30 | ~2.00 | ~0.20 | ~0.05 |
| SGLH540 | ~0.30 | ~2.50 | ~0.20 | ~0.05 |
| SGLCC | ~0.15 | ~0.80 | ~0.05 | ~0.05 |
| SGLCD | ~0.10 | ~0.80 | ~0.03 | ~0.03 |
| SGLCDD | ~0.08 | ~0.45 | ~0.03 | ~0.03 |
| SGLC400 | ~0.25 | ~1.70 | ~0.02 | ~0.05 |
| SGLC440 | ~0.25 | ~2.00 | ~0.02 | ~0.05 |
| SGLC490 | ~0.30 | ~2.00 | ~0.02 | ~0.05 |
| SGLC570 | ~0.30 | ~2.50 | ~0.02 | ~0.05 |
溶融亜鉛-アルミニウム-マグネシウム合金めっき鋼板及び鋼帯
| 種類の記号 | C | Mn | P | S |
|---|---|---|---|---|
| SGMHC | ~0.15 | ~0.08 | ~0.05 | ~0.05 |
| SGMH340 | ~0.25 | ~1.70 | ~0.20 | ~0.05 |
| SGMH400 | ~0.25 | ~1.70 | ~0.20 | ~0.05 |
| SGMH440 | ~0.25 | ~2.00 | ~0.20 | ~0.05 |
| SGMH490 | ~0.30 | ~2.00 | ~0.20 | ~0.05 |
| SGMH540 | ~0.30 | ~2.50 | ~0.20 | ~0.05 |
| SGMCC | ~0.15 | ~0.80 | ~0.05 | ~0.05 |
| SGMCH | ~0.18 | ~0.80 | ~0.08 | ~0.05 |
| SGMCD1 | ~0.12 | ~1.20 | ~0.04 | ~0.04 |
| SGMCD2 | ~0.10 | ~0.60 | ~0.03 | ~0.03 |
| SGMCD3 | ~0.08 | ~0.45 | ~0.03 | ~0.03 |
| SGMCD4 | ~0.06 | ~0.45 | ~0.03 | ~0.03 |
| SGMC340 | ~0.25 | ~1.70 | ~0.02 | ~0.05 |
| SGMC400 | ~0.25 | ~1.70 | ~0.02 | ~0.05 |
| SGMC440 | ~0.25 | ~2.00 | ~0.02 | ~0.05 |
| SGMC490 | ~0.30 | ~2.00 | ~0.02 | ~0.05 |
| SGMC570 | ~0.30 | 2500以下 | ~0.02 | ~0.05 |